桂林市文体投商业运营管理有限公司现将片区内铺面向全社会公开招商(商铺信息如下表),欢迎符合条件的单位或个人参加。
街 道 门 牌 | 面积(㎡) | 街 道 门 牌 | 面积(㎡) |
解放东路14号1-2 | 16.22 | 中山中路置业广场1层394-2号 | 56.98 |
解放东路14号2-6 | 69.96 | 和平巷2号门面 | 89 |
东华路7号1-5 | 113.04 | 中山中路38号1-67号 | 50.93 |
东华路7号1-9 | 69.04 | 中山中路48号侧面6空 | 250.1 |
东华路7号1-10 | 77.7 | 中山中路52号侧面第9号 | 45 |
滨江北路67号第1、2、3号 | 111.73 | 中山中路52号侧面第10号 | |
滨江路67号第5号 | 39.58 | 中山中路52号侧面第14号 | 16.694 |
滨江路67号第6号 | 66.36 | 中山中路52号后第17号 | 71 |
中华路III组西侧1-3号 | 50.39 | 中山中路54号北侧第3号 | 30 |
中华路II组南2栋1-5号 | 15.31 | 中山北路8号1-b单号 | 51.43 |
0773-3686668
桂林市临桂新区凤凰路88号
桂林市金鼎策略