桂林市文投物业服务有限公司现将片区内铺面向全社会公开招租(商铺信息如下表),欢迎有意向的单位或个人前来报名或咨询。
序号 | 门面地址 | 面积(㎡) | 单月起租价(元/月) |
1 | 中华路20号1-1 | 105.38 | 3700 |
2 | 解放东路14号1-1、1-2、1-3 | 42.64 | 8700 |
3 | 解放东路14号2-3、2-4、2-5 | 240.78 | 6020 |
4 | 解放东路14号1-8 | 55.76 | 11100 |
5 | 解放东路14号1-15 | 15.17 | 1680 |
6 | 解放东路14号2-1 | 38.26 | 1000 |
7 | 中山中路42号置业广场388-2、3 | 244.83 | 4170 |
8 | 中山中路42号置业广场362-8 | 18.53 | 1210 |
9 | 中山中路42号置业广场366-10 | 50.67 | 4570 |
10 | 中山中路42号置业广场372-3 | 41.59 | 3900 |
11 | 凤北路9号2-2 | 14.8 | 750 |
12 | 凤北路9号-4 | 26.93 | 1500 |
13 | 凤北路9号-5 | 25.97 | 1300 |
14 | 凤北路9号-6 | 23.36 | 1200 |
15 | 凤北路9号-7 | 38.59 | 1950 |
16 | 凤北路9号-8 | 27.2 | 1400 |
17 | 凤北路9号-12 | 39.18 | 2100 |
18 | 凤北路5号地下室 | 72.25 | 200 |
19 | 凤北路5号车库、小房间、架空层 | 30 | 100 |
20 | 中山中路52号 南面由西向东第一间 | 15.21 | 670 |
21 | 中山中路52号 南面由西向东第七间 | 6.13 | 300 |
22 | 中山中路52号 南面由西向东第八间 | 20.01 | 700 |
23 | 中山中路52号 西面由南向北第二间 | 16.85 | 1800 |
24 | 中山中路52号 西面由南向北第三、四、五间 | 57.24 | 5450 |
25 | 东华路1号1层车库 | 48.53 | 800 |
26 | 东华路1号1层办公 | 18.45 | 300 |
27 | 滨江北路新2号1-1 | 34.92 | 2300 |
28 | 滨江北路新2号1-3 | 52.39 | 3400 |
29 | 中华路1号综合楼1-2号 | 31.96 | 4680 |
报名地点:桂林市凤北路5号-4(白龙派出所旁)
报名及咨询电话:18178367150
桂林市文投物业服务有限公司